Befektetési arany vásárlás árlista és kosár
A táblázatban az aranyrúd vagy érme termék neve előtt tudja meghatározni a vásárolni
kívánt darabszámot és a táblázat után adatai
megadásával jelezheti felénk arany vásárlás igényét.
A kereskedési idő munkanapokon 9:00-16:00-ig tart.
Arany ár adatok frissítve: 2023.09.28 09:34
GARANTÁLT ÁR - A megadott vételárat 2 munkanapig garantáljuk a saját készleten lévő termékeinkre!
Ezeket a termékeket részletfizetéssel is meg tudja vásárolni -
Bővebben itt: Vásárlási feltételek
AKTUÁLIS ÁR - Aktuális termék irányár.
A terméket kereskedő partnerünknél tudja a rendelés rögzítésekor érvényes áron megvásárolni.
Darabszám | Arany termék | Ár | ||
---|---|---|---|---|
Különlegességek és történelmi arany érmék | ||||
0 | + | 20 Fr Francia Köztársaság arany érme (kakasos) | GARANTÁLT ÁR 141 900 Ft 364 € |
|
0 | + | 20 Fr III. Napóleon arany érme | GARANTÁLT ÁR 141 900 Ft 364 € |
|
0 | + | 1 unciás '2020 a Patkány éve' arany érme | GARANTÁLT ÁR 758 400 Ft 1 942 € |
|
Modern befektetési arany érmék | ||||
0 | + | 1 unciás Kenguru Nugget arany érme | GARANTÁLT ÁR 738 800 Ft 1 892 € |
|
0 | + | ¼ unciás Kenguru arany érme (2021) | GARANTÁLT ÁR 195 800 Ft 502 € |
|
0 | + | ½ unciás Krugerrand arany érme | GARANTÁLT ÁR 374 000 Ft 958 € |
|
0 | + | ¼ unciás Krugerrand arany érme | GARANTÁLT ÁR 195 800 Ft 502 € |
|
0 | + | 1 unciás Kanadai Juharlevél arany érme | GARANTÁLT ÁR 732 900 Ft 1 877 € |
|
0 | + | ½ unciás '2022 a Tigris éve' arany érme | GARANTÁLT ÁR 381 000 Ft 976 € |
|
0 | + | ¼ unciás Bécsi Filharmonikusok arany érme | GARANTÁLT ÁR 194 900 Ft 499 € |
|
Befektetési aranyrudak és aranytömbök | ||||
0 | + | 2x1 gr. KB AG aranylapka plasztikkártyában | GARANTÁLT ÁR 50 100 Ft 129 € |
|
0 | + | 2 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus, Münze Österreich) | AKTUÁLIS ÁR 51 100 Ft 131 € |
|
0 | + | 5 gr. aranyrúd (Argror-Heraeus, Münze Österreich) | AKTUÁLIS ÁR 120 800 Ft 310 € |
|
0 | + | 10 gr. aranyrúd (Heraeus / Argor-Heraeus) | GARANTÁLT ÁR 236 800 Ft 607 € |
|
0 | + | ½ unciás (15,55 gr.) aranyrúd (Metal Art) | GARANTÁLT ÁR 361 700 Ft 926 € |
|
0 | + | 20 gr. aranyrúd (Valcambi) | GARANTÁLT ÁR 466 200 Ft 1 194 € |
|
0 | + | 1 unciás (31,1 gr.) aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 725 100 Ft 1 857 € |
|
0 | + | 50 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 1 157 900 Ft 2 965 € |
|
0 | + | 100 gr. aranyrúd (LBMA gyártó) | AKTUÁLIS ÁR 2 302 800 Ft 5 896 € |
|
0 | + | 100 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 2 306 900 Ft 5 907 € |
|
0 | + | 250 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 5 750 200 Ft 14 723 € |
|
0 | + | 500 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 11 488 900 Ft 29 416 € |
|
0 | + | 1000 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 22 978 900 Ft 58 835 € |
|
Ezüst érmék | ||||
0 | + | 3 db ezüst 200 Ft | GARANTÁLT ÁR 7 500 Ft 20 € |
|
0 | + | 25 db ezüst 200 Ft | GARANTÁLT ÁR 60 000 Ft 154 € |
|
0 | + | 10 db ezüst 10 Schilling | GARANTÁLT ÁR 19 000 Ft 49 € |
|
0 | + | Osztrák ezüst 100 Schilling | GARANTÁLT ÁR 5 900 Ft 16 € |
|
0 | + | 6 db ezüst Kossuth 5 Ft | GARANTÁLT ÁR 14 000 Ft 36 € |
|
0 | + | 4 db Ezüst 1000 Tugrik (Mongólia) | GARANTÁLT ÁR 28 000 Ft 72 € |
|
0 | + | 1000 gr. Cook Islands ezüst érme (2020) | GARANTÁLT ÁR 380 000 Ft 973 € |
|
0 db | Vásárlói kosár összesen: | 0 Ft 0 € |
||
A táblázatban a kívánt aranyrúd vagy érme neve előtt határozza meg a darabszámot. |
Arany vásárlás részletes feltételeiről itt tájékozódhat ►
Argor-Heraeus és Münze Österreich aranyrudak részletes bemutatása ►
Segítség a vásárlási döntéshez: arany érme vagy aranyrúd? ►

Amennyiben az arany vásárlás előtt még további kérdése lenne, kérjük, keressen bennünket valamelyik elérhetőségünkön:
Kapcsolat