Befektetési arany vásárlás árlista és kosár
Radikális áremelkedés a háború miatt!
A táblázatban az aranyrúd vagy érme termék neve előtt tudja meghatározni a vásárolni
kívánt darabszámot és a táblázat után adatai
megadásával jelezheti felénk arany vásárlás igényét.
A kereskedési idő munkanapokon 9:00-16:00-ig tart.
Arany ár adatok frissítve: 2023.03.20 14:00
GARANTÁLT ÁR - A megadott vételárat 2 munkanapig garantáljuk a saját készleten lévő termékeinkre!
Ezeket a termékeket részletfizetéssel is meg tudja vásárolni -
Bővebben itt: Vásárlási feltételek
AKTUÁLIS ÁR - Aktuális termék irányár.
A terméket kereskedő partnerünknél tudja a rendelés rögzítésekor érvényes áron megvásárolni.
Darabszám | Arany termék | Ár | ||
---|---|---|---|---|
Különlegességek és történelmi arany érmék | ||||
0 | 1-szeres dukát 3,44 gr. arany érme | GARANTÁLT ÁR 91 500 Ft 230 € |
||
0 | 20 Fr Francia Köztársaság arany érme (kakasos) | GARANTÁLT ÁR 150 900 Ft 380 € |
||
0 | 20 Fr III. Napóleon arany érme | GARANTÁLT ÁR 150 900 Ft 380 € |
||
0 | 1 unciás '2020 a Patkány éve' arany érme | GARANTÁLT ÁR 798 300 Ft 2 007 € |
||
Modern befektetési arany érmék | ||||
0 | 1 unciás Kenguru Nugget arany érme | GARANTÁLT ÁR 779 900 Ft 1 961 € |
||
0 | ½ unciás Krugerrand arany érme | GARANTÁLT ÁR 393 600 Ft 990 € |
||
0 | ¼ unciás Krugerrand arany érme | GARANTÁLT ÁR 206 100 Ft 518 € |
||
0 | ½ unciás '2022 a Tigris éve' arany érme | GARANTÁLT ÁR 401 000 Ft 1 008 € |
||
0 | ¼ unciás Bécsi Filharmonikusok arany érme | GARANTÁLT ÁR 205 200 Ft 516 € |
||
Befektetési aranyrudak és aranytömbök | ||||
0 | 2 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus, Münze Österreich) | AKTUÁLIS ÁR 53 700 Ft 135 € |
||
0 | 5 gr. aranyrúd (Argror-Heraeus, Valcambi) | GARANTÁLT ÁR 127 100 Ft 320 € |
||
0 | 10 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus, Münze Österreich) | AKTUÁLIS ÁR 251 100 Ft 631 € |
||
0 | 20 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus, Münze Österreich) | AKTUÁLIS ÁR 491 800 Ft 1 236 € |
||
0 | 1 unciás (31,1 gr.) aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 763 200 Ft 1 919 € |
||
0 | 50 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 1 218 900 Ft 3 064 € |
||
0 | 100 gr. aranyrúd (LBMA gyártó) | AKTUÁLIS ÁR 2 423 500 Ft 6 091 € |
||
0 | 100 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 2 427 800 Ft 6 102 € |
||
0 | 250 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 6 052 800 Ft 15 213 € |
||
0 | 500 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 12 094 200 Ft 30 397 € |
||
0 | 1000 gr. aranyrúd (Argor-Heraeus) | AKTUÁLIS ÁR 24 188 300 Ft 60 793 € |
||
Ezüst érmék | ||||
0 | 3 db Ezüst 200 Ft | GARANTÁLT ÁR 7 500 Ft 19 € |
||
0 | 25 db Ezüst 200 Ft | GARANTÁLT ÁR 60 000 Ft 151 € |
||
0 | 4 db Ezüst 1 dollár (Cook Islands) | GARANTÁLT ÁR 29 000 Ft 73 € |
||
0 | 100 gr. ezüstrúd (Argor-Heraeus, FIJI) | GARANTÁLT ÁR 40 000 Ft 101 € |
||
0 | 100 gr. ezüstrúd (Umicore) | GARANTÁLT ÁR 40 000 Ft 101 € |
||
0 | 1000 gr. ezüstrúd (Umicore) | GARANTÁLT ÁR 380 000 Ft 955 € |
||
0 db | Vásárlói kosár összesen: |
0
Ft 0 € |
||
A táblázatban a kívánt aranyrúd vagy érme neve előtt határozza meg a darabszámot. |
Arany vásárlás részletes feltételeiről itt tájékozódhat ►
Argor-Heraeus és Münze Österreich aranyrudak részletes bemutatása ►
Segítség a vásárlási döntéshez: arany érme vagy aranyrúd? ►

Amennyiben az arany vásárlás előtt még további kérdése lenne, kérjük, keressen bennünket valamelyik elérhetőségünkön:
Kapcsolat